(资料图)
沪深交易所2023年06月21日公布的交易公开信息显示,博众精工因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。博众精工当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。异常期间06月20日至06月21日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券总部 | - | - | |
2 | 方正证券重庆金开大道营业部 | - | - | |
3 | 华泰证券武汉武珞路营业部 | - | - | |
4 | 华泰证券常州和平北路营业部 | - | - | |
5 | 机构专用 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | - | |
2 | 机构专用 | - | - | |
3 | 安信证券济南经十路营业部 | - | - | |
4 | 申万宏源证券苏州龙西路营业部 | - | - | |
5 | 华泰证券总部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券总部 | - | - | |
2 | 方正证券重庆金开大道营业部 | - | - | |
3 | 华泰证券上海黄浦区黄陂南路营业部 | - | - | |
4 | 华泰证券总部 | - | - | |
5 | 华泰证券武汉武珞路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | - | |
2 | 安信证券济南经十路营业部 | - | - | |
3 | 华泰证券上海武定路营业部 | - | - | |
4 | 机构专用 | - | - | |
5 | 机构专用 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
总投资582.2亿元!四川巴中市2023年将开展项目建设大会战
2023-01-16上能电气(300827)12月29日主力资金净卖出4347.53万元_天天微速讯
2022-12-302023年福建省普通高中学业水平合格性考试将如期举行_环球滚动
2022-12-29